Использовать летнее время

Latitude: 39.0469
Longitude: -77.4903
Time Zone: -4

Быстрый поиск интересующего адреса на карте:

  1. Геолокация. (кнопка стрелка, вверху-слева). После нажатия, браузер запросит разрешение на доступ к вашему местоположению. Выбрать "Разрешаю".
    Выполнить клик на карте в нужном месте.

Добавить

Обращаем Ваше внимание! Расчеты могут иметь погрешность в пределах 5-10 минут.
2025, Июнь

Таблица расписания молитв

Дата Д/н Фаджр Восход Зухр Закат Магриб Полночь
01 Июня Воскресенье 03:53 05:46 13:08 20:30 20:52 00:17
02 Июня Понедельник 03:52 05:46 13:08 20:31 20:53 00:17
03 Июня Вторник 03:51 05:45 13:08 20:31 20:54 00:17
04 Июня Среда 03:51 05:45 13:08 20:32 20:54 00:17
05 Июня Четверг 03:50 05:45 13:09 20:33 20:55 00:18
06 Июня Пятница 03:50 05:44 13:09 20:33 20:56 00:18
07 Июня Суббота 03:49 05:44 13:09 20:34 20:56 00:18
08 Июня Воскресенье 03:49 05:44 13:09 20:34 20:57 00:18
09 Июня Понедельник 03:48 05:44 13:09 20:35 20:57 00:18
10 Июня Вторник 03:48 05:44 13:10 20:35 20:58 00:19
11 Июня Среда 03:48 05:44 13:10 20:36 20:58 00:19
12 Июня Четверг 03:47 05:44 13:10 20:36 20:59 00:19
13 Июня Пятница 03:47 05:44 13:10 20:37 20:59 00:19
14 Июня Суббота 03:47 05:44 13:10 20:37 21:00 00:19
15 Июня Воскресенье 03:47 05:44 13:11 20:38 21:00 00:20
16 Июня Понедельник 03:47 05:44 13:11 20:38 21:01 00:20
17 Июня Вторник 03:47 05:44 13:11 20:38 21:01 00:20
18 Июня Среда 03:47 05:44 13:11 20:39 21:01 00:20
19 Июня Четверг 03:47 05:44 13:11 20:39 21:01 00:20
20 Июня Пятница 03:47 05:44 13:12 20:39 21:02 00:21
21 Июня Суббота 03:47 05:44 13:12 20:39 21:02 00:21
22 Июня Воскресенье 03:48 05:45 13:12 20:39 21:02 00:21
23 Июня Понедельник 03:48 05:45 13:12 20:40 21:02 00:21
24 Июня Вторник 03:48 05:45 13:13 20:40 21:02 00:22
25 Июня Среда 03:49 05:46 13:13 20:40 21:02 00:22
26 Июня Четверг 03:49 05:46 13:13 20:40 21:02 00:22
27 Июня Пятница 03:50 05:46 13:13 20:40 21:02 00:22
28 Июня Суббота 03:50 05:47 13:13 20:40 21:02 00:22
29 Июня Воскресенье 03:51 05:47 13:14 20:40 21:02 00:23
30 Июня Понедельник 03:51 05:48 13:14 20:40 21:02 00:23

Кибла, направление