Использовать летнее время

Latitude: 39.0469
Longitude: -77.4903
Time Zone: -4

Быстрый поиск интересующего адреса на карте:

  1. Геолокация. (кнопка стрелка, вверху-слева). После нажатия, браузер запросит разрешение на доступ к вашему местоположению. Выбрать "Разрешаю".
    Выполнить клик на карте в нужном месте.

Добавить

Обращаем Ваше внимание! Расчеты могут иметь погрешность в пределах 5-10 минут.
2024, Март

Таблица расписания молитв

Дата Д/н Фаджр Восход Зухр Закат Магриб Полночь
01 Марта Пятница 06:15 07:42 13:22 19:03 19:22 00:31
02 Марта Суббота 06:13 07:40 13:22 19:04 19:23 00:31
03 Марта Воскресенье 06:12 07:39 13:22 19:05 19:24 00:31
04 Марта Понедельник 06:10 07:37 13:22 19:06 19:25 00:31
05 Марта Вторник 06:09 07:36 13:21 19:07 19:26 00:30
06 Марта Среда 06:07 07:34 13:21 19:08 19:27 00:30
07 Марта Четверг 06:06 07:33 13:21 19:09 19:28 00:30
08 Марта Пятница 06:04 07:31 13:21 19:10 19:29 00:30
09 Марта Суббота 06:03 07:30 13:20 19:12 19:30 00:29
10 Марта Воскресенье 06:01 07:28 13:20 19:13 19:31 00:29
11 Марта Понедельник 05:59 07:27 13:20 19:14 19:32 00:29
12 Марта Вторник 05:58 07:25 13:20 19:15 19:33 00:29
13 Марта Среда 05:56 07:24 13:19 19:16 19:34 00:28
14 Марта Четверг 05:55 07:22 13:19 19:17 19:35 00:28
15 Марта Пятница 05:53 07:20 13:19 19:18 19:36 00:28
16 Марта Суббота 05:51 07:19 13:18 19:19 19:37 00:27
17 Марта Воскресенье 05:50 07:17 13:18 19:20 19:38 00:27
18 Марта Понедельник 05:48 07:16 13:18 19:21 19:39 00:27
19 Марта Вторник 05:46 07:14 13:18 19:22 19:40 00:27
20 Марта Среда 05:45 07:13 13:17 19:23 19:41 00:26
21 Марта Четверг 05:43 07:11 13:17 19:23 19:42 00:26
22 Марта Пятница 05:41 07:09 13:17 19:24 19:43 00:26
23 Марта Суббота 05:40 07:08 13:16 19:25 19:44 00:25
24 Марта Воскресенье 05:38 07:06 13:16 19:26 19:45 00:25
25 Марта Понедельник 05:36 07:05 13:16 19:27 19:46 00:25
26 Марта Вторник 05:34 07:03 13:15 19:28 19:47 00:24
27 Марта Среда 05:33 07:02 13:15 19:29 19:48 00:24
28 Марта Четверг 05:31 07:00 13:15 19:30 19:49 00:24
29 Марта Пятница 05:29 06:58 13:15 19:31 19:50 00:24
30 Марта Суббота 05:27 06:57 13:14 19:32 19:51 00:23
31 Марта Воскресенье 05:26 06:55 13:14 19:33 19:52 00:23

Кибла, направление