Использовать летнее время

Latitude: 39.0469
Longitude: -77.4903
Time Zone: -5

Быстрый поиск интересующего адреса на карте:

  1. Геолокация. (кнопка стрелка, вверху-слева). После нажатия, браузер запросит разрешение на доступ к вашему местоположению. Выбрать "Разрешаю".
    Выполнить клик на карте в нужном месте.

Добавить

Обращаем Ваше внимание! Расчеты могут иметь погрешность в пределах 5-10 минут.
2023, Ноябрь

Таблица расписания молитв

Дата Д/н Фаджр Восход Зухр Закат Магриб Полночь
01 Ноября Среда 05:08 06:37 11:54 17:09 17:29 23:03
02 Ноября Четверг 05:09 06:38 11:54 17:08 17:28 23:03
03 Ноября Пятница 05:10 06:39 11:54 17:07 17:27 23:03
04 Ноября Суббота 05:11 06:40 11:54 17:06 17:26 23:03
05 Ноября Воскресенье 05:12 06:42 11:54 17:05 17:25 23:03
05 Ноября Воскресенье 05:12 06:42 11:54 17:05 17:25 23:03
06 Ноября Понедельник 05:13 06:43 11:54 17:04 17:24 23:03
07 Ноября Вторник 05:14 06:44 11:54 17:03 17:23 23:03
08 Ноября Среда 05:15 06:45 11:54 17:02 17:22 23:03
09 Ноября Четверг 05:16 06:46 11:54 17:01 17:21 23:03
10 Ноября Пятница 05:17 06:47 11:54 17:00 17:20 23:03
11 Ноября Суббота 05:18 06:48 11:54 16:59 17:19 23:03
12 Ноября Воскресенье 05:19 06:49 11:54 16:58 17:19 23:03
13 Ноября Понедельник 05:20 06:50 11:54 16:57 17:18 23:03
14 Ноября Вторник 05:21 06:52 11:54 16:57 17:17 23:03
15 Ноября Среда 05:22 06:53 11:55 16:56 17:16 23:04
16 Ноября Четверг 05:23 06:54 11:55 16:55 17:16 23:04
17 Ноября Пятница 05:24 06:55 11:55 16:54 17:15 23:04
18 Ноября Суббота 05:25 06:56 11:55 16:54 17:14 23:04
19 Ноября Воскресенье 05:26 06:57 11:55 16:53 17:14 23:04
20 Ноября Понедельник 05:27 06:58 11:56 16:52 17:13 23:05
21 Ноября Вторник 05:28 06:59 11:56 16:52 17:13 23:05
22 Ноября Среда 05:28 07:00 11:56 16:51 17:12 23:05
23 Ноября Четверг 05:29 07:01 11:56 16:51 17:12 23:05
24 Ноября Пятница 05:30 07:03 11:57 16:50 17:11 23:06
25 Ноября Суббота 05:31 07:04 11:57 16:50 17:11 23:06
26 Ноября Воскресенье 05:32 07:05 11:57 16:49 17:10 23:06
27 Ноября Понедельник 05:33 07:06 11:58 16:49 17:10 23:07
28 Ноября Вторник 05:34 07:07 11:58 16:49 17:10 23:07
29 Ноября Среда 05:35 07:08 11:58 16:48 17:09 23:07
30 Ноября Четверг 05:36 07:09 11:59 16:48 17:09 23:08

Кибла, направление